Statistiche per maorigioielli.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2007
Generato 01-Nov-2007 12:10 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2007
Contatti 5240
File 4640
Totale Pagine 4479
Totale Visite 604
KBytes 62473
Nomi di Host 297
URL 117
Referrer 92
Browser 87
. Media Max
Contatti Orari 7 1001
Contatti Giornalieri 169 1532
File Giornalieri 149 1503
Pagine Giornaliere 144 1490
Visite Giornaliere 19 40
KBytes Giornalieri 2015 10689
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 4640
Code 206 - Contenuto Parziale 33
Code 301 - Spostato Permanentemente 41
Code 304 - Non Modificato 34
Code 401 - Non Autorizzato 25
Code 403 - Proibito 16
Code 404 - Non Trovato 451

Contatti giornalieri per Ottobre 2007

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 50 0.95% 38 0.82% 36 0.80% 31 5.13% 25 8.42% 612 0.98%
2 63 1.20% 39 0.84% 31 0.69% 23 3.81% 22 7.41% 894 1.43%
3 1032 19.69% 1024 22.07% 1020 22.77% 19 3.15% 12 4.04% 2172 3.48%
4 34 0.65% 15 0.32% 18 0.40% 17 2.81% 17 5.72% 740 1.18%
5 48 0.92% 35 0.75% 28 0.63% 22 3.64% 14 4.71% 589 0.94%
6 560 10.69% 473 10.19% 489 10.92% 27 4.47% 28 9.43% 8936 14.30%
7 40 0.76% 25 0.54% 21 0.47% 21 3.48% 19 6.40% 373 0.60%
8 66 1.26% 45 0.97% 44 0.98% 22 3.64% 22 7.41% 692 1.11%
9 65 1.24% 45 0.97% 27 0.60% 19 3.15% 28 9.43% 595 0.95%
10 63 1.20% 40 0.86% 32 0.71% 29 4.80% 21 7.07% 2119 3.39%
11 32 0.61% 20 0.43% 20 0.45% 16 2.65% 13 4.38% 1197 1.92%
12 63 1.20% 45 0.97% 33 0.74% 26 4.30% 25 8.42% 789 1.26%
13 1532 29.24% 1503 32.39% 1490 33.27% 29 4.80% 25 8.42% 7338 11.75%
14 573 10.94% 565 12.18% 558 12.46% 13 2.15% 12 4.04% 1191 1.91%
15 142 2.71% 127 2.74% 126 2.81% 23 3.81% 23 7.74% 1607 2.57%
16 35 0.67% 22 0.47% 22 0.49% 14 2.32% 13 4.38% 409 0.65%
17 21 0.40% 19 0.41% 7 0.16% 5 0.83% 6 2.02% 10 0.02%
18 70 1.34% 22 0.47% 53 1.18% 15 2.48% 10 3.37% 4247 6.80%
19 19 0.36% 13 0.28% 9 0.20% 9 1.49% 10 3.37% 271 0.43%
20 28 0.53% 19 0.41% 17 0.38% 17 2.81% 19 6.40% 345 0.55%
21 24 0.46% 14 0.30% 14 0.31% 14 2.32% 14 4.71% 626 1.00%
22 171 3.26% 134 2.89% 141 3.15% 23 3.81% 23 7.74% 10689 17.11%
23 39 0.74% 28 0.60% 25 0.56% 13 2.15% 13 4.38% 414 0.66%
24 25 0.48% 14 0.30% 11 0.25% 10 1.66% 11 3.70% 549 0.88%
25 70 1.34% 61 1.31% 20 0.45% 13 2.15% 27 9.09% 1473 2.36%
26 90 1.72% 72 1.55% 51 1.14% 40 6.62% 22 7.41% 5098 8.16%
27 79 1.51% 54 1.16% 43 0.96% 38 6.29% 28 9.43% 2367 3.79%
28 53 1.01% 35 0.75% 24 0.54% 23 3.81% 26 8.75% 1670 2.67%
29 86 1.64% 50 1.08% 39 0.87% 14 2.32% 15 5.05% 3206 5.13%
30 41 0.78% 27 0.58% 20 0.45% 11 1.82% 12 4.04% 714 1.14%
31 26 0.50% 17 0.37% 10 0.22% 10 1.66% 10 3.37% 541 0.87%

Contatti orari per Ottobre 2007

Statistiche Orarie per Ottobre 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4 129 2.46% 1 59 1.27% 1 57 1.27% 36 1122 1.80%
1 16 516 9.85% 15 488 10.52% 14 459 10.25% 187 5810 9.30%
2 34 1057 20.17% 33 1043 22.48% 33 1035 23.11% 68 2107 3.37%
3 2 88 1.68% 2 78 1.68% 2 70 1.56% 48 1478 2.37%
4 3 111 2.12% 3 96 2.07% 3 96 2.14% 38 1166 1.87%
5 3 120 2.29% 2 87 1.88% 3 98 2.19% 61 1906 3.05%
6 4 142 2.71% 3 122 2.63% 3 112 2.50% 63 1942 3.11%
7 4 134 2.56% 4 126 2.72% 4 126 2.81% 29 899 1.44%
8 4 152 2.90% 4 134 2.89% 4 131 2.92% 34 1044 1.67%
9 8 250 4.77% 6 210 4.53% 6 194 4.33% 210 6522 10.44%
10 7 218 4.16% 6 191 4.12% 6 188 4.20% 119 3693 5.91%
11 6 191 3.65% 5 171 3.69% 5 156 3.48% 45 1405 2.25%
12 7 217 4.14% 5 182 3.92% 5 169 3.77% 75 2329 3.73%
13 6 215 4.10% 5 184 3.97% 6 191 4.26% 84 2617 4.19%
14 6 199 3.80% 6 186 4.01% 5 166 3.71% 49 1534 2.45%
15 7 227 4.33% 6 198 4.27% 6 188 4.20% 43 1347 2.16%
16 6 214 4.08% 6 186 4.01% 6 186 4.15% 38 1168 1.87%
17 10 325 6.20% 8 272 5.86% 9 293 6.54% 474 14697 23.52%
18 5 180 3.44% 5 156 3.36% 4 144 3.22% 82 2536 4.06%
19 4 150 2.86% 4 130 2.80% 3 115 2.57% 67 2071 3.32%
20 4 153 2.92% 4 134 2.89% 4 127 2.84% 49 1506 2.41%
21 2 83 1.58% 2 74 1.59% 2 74 1.65% 34 1043 1.67%
22 2 74 1.41% 1 52 1.12% 1 49 1.09% 43 1333 2.13%
23 3 95 1.81% 2 81 1.75% 1 55 1.23% 39 1201 1.92%

Top 30 di 117 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 3751 71.58% 4507 7.21% /
2 67 1.28% 36 0.06% /images/
3 50 0.95% 493 0.79% /statistiche/
4 46 0.88% 9 0.01% /icons/back.gif
5 46 0.88% 6 0.01% /icons/blank.gif
6 46 0.88% 9 0.02% /icons/text.gif
7 45 0.86% 9 0.01% /icons/folder.gif
8 37 0.71% 89 0.14% /postinfo.html
9 19 0.36% 3174 5.08% /statistiche/usage_200611.html
10 17 0.32% 2162 3.46% /statistiche/usage_200603.html
11 17 0.32% 1701 2.72% /statistiche/usage_200704.html
12 17 0.32% 2111 3.38% /statistiche/usage_200706.html
13 16 0.31% 1906 3.05% /statistiche/usage_200708.html
14 16 0.31% 1734 2.77% /statistiche/usage_200710.html
15 15 0.29% 1647 2.64% /statistiche/usage_200707.html
16 15 0.29% 1569 2.51% /statistiche/usage_200709.html
17 14 0.27% 1642 2.63% /statistiche/usage_200503.html
18 13 0.25% 1890 3.03% /statistiche/usage_200502.html
19 13 0.25% 1649 2.64% /statistiche/usage_200609.html
20 13 0.25% 2432 3.89% /statistiche/usage_200612.html
21 13 0.25% 1886 3.02% /statistiche/usage_200703.html
22 12 0.23% 1194 1.91% /statistiche/usage_200410.html
23 12 0.23% 1453 2.33% /statistiche/usage_200506.html
24 12 0.23% 1313 2.10% /statistiche/usage_200511.html
25 12 0.23% 1573 2.52% /statistiche/usage_200608.html
26 11 0.21% 1110 1.78% /statistiche/usage_200411.html
27 11 0.21% 1167 1.87% /statistiche/usage_200412.html
28 11 0.21% 1296 2.07% /statistiche/usage_200504.html
29 11 0.21% 1223 1.96% /statistiche/usage_200509.html
30 11 0.21% 1212 1.94% /statistiche/usage_200510.html

Top 10 di 117 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3751 71.58% 4507 7.21% /
2 19 0.36% 3174 5.08% /statistiche/usage_200611.html
3 13 0.25% 2432 3.89% /statistiche/usage_200612.html
4 17 0.32% 2162 3.46% /statistiche/usage_200603.html
5 17 0.32% 2111 3.38% /statistiche/usage_200706.html
6 11 0.21% 2024 3.24% /statistiche/usage_200702.html
7 16 0.31% 1906 3.05% /statistiche/usage_200708.html
8 13 0.25% 1890 3.03% /statistiche/usage_200502.html
9 13 0.25% 1886 3.02% /statistiche/usage_200703.html
10 16 0.31% 1734 2.77% /statistiche/usage_200710.html

Top 10 di 44 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3751 71.58% 254 44.72% /
2 67 1.28% 37 6.51% /images/
3 50 0.95% 27 4.75% /statistiche/
4 37 0.71% 22 3.87% /postinfo.html
5 19 0.36% 14 2.46% /statistiche/usage_200611.html
6 17 0.32% 12 2.11% /statistiche/usage_200704.html
7 16 0.31% 10 1.76% /statistiche/usage_200708.html
8 16 0.31% 10 1.76% /statistiche/usage_200710.html
9 9 0.17% 9 1.58% /statistiche//usage_200710.html
10 17 0.32% 9 1.58% /statistiche/usage_200603.html

Top 10 di 44 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3751 71.58% 248 43.74% /
2 67 1.28% 40 7.05% /images/
3 50 0.95% 29 5.11% /statistiche/
4 37 0.71% 23 4.06% /postinfo.html
5 19 0.36% 13 2.29% /statistiche/usage_200611.html
6 17 0.32% 12 2.12% /statistiche/usage_200704.html
7 16 0.31% 11 1.94% /statistiche/usage_200710.html
8 15 0.29% 10 1.76% /statistiche/usage_200709.html
9 13 0.25% 9 1.59% /statistiche/usage_200703.html
10 17 0.32% 9 1.59% /statistiche/usage_200706.html

Top 30 di 297 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1356 25.88% 1356 29.22% 1976 3.16% 6 0.99% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 651 12.42% 651 14.03% 792 1.27% 2 0.33% 204.14.110.100
3 609 11.62% 609 13.12% 741 1.19% 5 0.83% pluto.4dwebhosting.com
4 602 11.49% 602 12.97% 733 1.17% 2 0.33% ganymede.cleverdot.com
5 215 4.10% 215 4.63% 262 0.42% 2 0.33% taylor.simplecom.net
6 169 3.23% 89 1.92% 3357 5.37% 68 11.26% crawl-66-249-70-162.googlebot.com
7 164 3.13% 132 2.84% 13243 21.20% 2 0.33% panscient
8 74 1.41% 55 1.19% 4182 6.69% 1 0.17% 65.222.176.122
9 69 1.32% 15 0.32% 22 0.03% 1 0.17% 217.200.200.54
10 57 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj512256.crawl.yahoo.net
11 51 0.97% 32 0.69% 2416 3.87% 1 0.17% 76.210.61.243
12 42 0.80% 20 0.43% 207 0.33% 21 3.48% livebot-65-54-188-26.search.live.com
13 37 0.71% 15 0.32% 687 1.10% 15 2.48% livebot-65-54-188-23.search.live.com
14 30 0.57% 20 0.43% 70 0.11% 5 0.83% hz301000.inktomisearch.com
15 26 0.50% 26 0.56% 3069 4.91% 22 3.64% spider22.picsearch.com
16 25 0.48% 20 0.43% 24 0.04% 8 1.32% hz301001.inktomisearch.com
17 22 0.42% 8 0.17% 913 1.46% 7 1.16% livebot-65-54-188-24.search.live.com
18 22 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj512255.crawl.yahoo.net
19 22 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% spider5.picsearch.com
20 21 0.40% 18 0.39% 2099 3.36% 1 0.17% 203.223.150.226
21 21 0.40% 16 0.34% 1136 1.82% 1 0.17% 63.243.153.106
22 21 0.40% 18 0.39% 1140 1.82% 1 0.17% spider12.picsearch.com
23 19 0.36% 19 0.41% 0 0.00% 12 1.99% 212.72.30.140
24 19 0.36% 17 0.37% 1190 1.90% 1 0.17% spider10.picsearch.com
25 17 0.32% 10 0.22% 21 0.03% 1 0.17% 69.36.158.12
26 14 0.27% 12 0.26% 1120 1.79% 1 0.17% spider9.picsearch.com
27 13 0.25% 8 0.17% 5 0.01% 1 0.17% 84.121.4.45.dyn.user.ono.com
28 13 0.25% 11 0.24% 17 0.03% 1 0.17% athedsl-178563.home.otenet.gr
29 13 0.25% 13 0.28% 1557 2.49% 9 1.49% spider21.picsearch.com
30 12 0.23% 10 0.22% 4 0.01% 2 0.33% 141.red-217-125-231.dynamicip.rima-tde.net

Top 10 di 297 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 164 3.13% 132 2.84% 13243 21.20% 2 0.33% panscient
2 74 1.41% 55 1.19% 4182 6.69% 1 0.17% 65.222.176.122
3 169 3.23% 89 1.92% 3357 5.37% 68 11.26% crawl-66-249-70-162.googlebot.com
4 26 0.50% 26 0.56% 3069 4.91% 22 3.64% spider22.picsearch.com
5 51 0.97% 32 0.69% 2416 3.87% 1 0.17% 76.210.61.243
6 21 0.40% 18 0.39% 2099 3.36% 1 0.17% 203.223.150.226
7 1356 25.88% 1356 29.22% 1976 3.16% 6 0.99% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
8 13 0.25% 13 0.28% 1557 2.49% 9 1.49% spider21.picsearch.com
9 19 0.36% 17 0.37% 1190 1.90% 1 0.17% spider10.picsearch.com
10 21 0.40% 18 0.39% 1140 1.82% 1 0.17% spider12.picsearch.com

Top 92 di 92 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1367 26.09% - (Direct Request)
2 1350 25.76% http://www.foreclosureloannow.com
3 198 3.78% http://www.maorigioielli.com/
4 80 1.53% http://milflessons-2.com/lesson-milf-torrent.html
5 50 0.95% http://milflessons-2.com/best-lesson-milf-puma.html
6 48 0.92% http://myfriendshotmom-review.info/
7 45 0.86% http://bang-bros.bangbros-review.net/
8 45 0.86% http://newbangbros.com/bangbros.html
9 44 0.84% http://assparade-review.com/
10 44 0.84% http://milflessons-2.com/lesson-milf-riley.html
11 44 0.84% http://milflessons-2.com/milflessons-nadia.html
12 43 0.82% http://bangbros-review.com/bang-bros.html
13 43 0.82% http://mikeinbrazil-review.com/mike-sol.html
14 43 0.82% http://milfhunter.llow.net/
15 43 0.82% http://milflessons-2.com/lesson-milf-taylor.html
16 43 0.82% http://newbangbros.com/bangbros-network3.html
17 43 0.82% http://roundandbrown-review.com/n.html
18 42 0.80% http://bangbros-review.net/
19 42 0.80% http://com-assparade.com/
20 42 0.80% http://milflessons-2.com/asian-milf-lesson.html
21 42 0.80% http://milflessons-2.com/milf-lesson-movie.html
22 42 0.80% http://milflessons-2.com/milflessons-monique.html
23 42 0.80% http://myfriendshotmom.cum-teen.net/
24 42 0.80% http://welivetogether-review.com/
25 42 0.80% http://welivetogether.llow.net/
26 42 0.80% http://www.milfhunter2.com/
27 41 0.78% http://bangbros-network.net/
28 41 0.78% http://crewmemphisvip.vipcrew-review.com/
29 41 0.78% http://mikeinbrazil-review.com/
30 41 0.78% http://milflessons-2.com/
31 41 0.78% http://milflessons-2.com/101-lesbo-milflessons.html
32 41 0.78% http://roundandbrown-review.com/
33 41 0.78% http://vipcrew-review.com/
34 41 0.78% http://vipcrew.llow.net/
35 41 0.78% http://www.hotcherry.net/mikes-apartment.html
36 40 0.76% http://8thstreetlatinas-review.info
37 40 0.76% http://8thstreetlatinas.llow.net/
38 40 0.76% http://hardcore-naughty.com/myfriendshotmom/
39 40 0.76% http://milf-hunter.go-squirt.com/
40 40 0.76% http://milfhunter-2.com/
41 40 0.76% http://milflessons-2.com/anita-milflessons.html
42 40 0.76% http://milflessons-2.com/eden-milflessons.html
43 40 0.76% http://myfirstsexteacher.cum-teen.net/
44 40 0.76% http://myfirstsexteacher.go-squirt.com/
45 40 0.76% http://newbangbros.com/bang-bros-ass-parade.html
46 39 0.74% http://bangbros.bangbros-review.net/
47 39 0.74% http://com-assparade.com/paradeass.asp/
48 39 0.74% http://cumfiesta.llow.net/
49 39 0.74% http://milfhunter.brunettes4u.com/
50 39 0.74% http://milflessons-2.com/bailey-milflessons.html
51 39 0.74% http://streetblowjobs.brunettes4u.com/
52 38 0.73% http://www.pleasebangmywife.biz/
53 28 0.53% http://www.valenza.org/associati_m.html
54 25 0.48% http://www.loansbank.net
55 21 0.40% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200706.html
56 19 0.36% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200703.html
57 18 0.34% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200704.html
58 15 0.29% http://www.maorigioielli.com/statistiche/
59 11 0.21% http://blog.kokoom.com/04ring
60 11 0.21% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200603.html
61 9 0.17% http://www.google.it/search
62 9 0.17% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200708.html
63 6 0.11% http://it.dir.yahoo.com/Affari_e_economia/Prodotti_e_servizi_per_il_consumatore/Gioielli/Produttori_e_marche/
64 6 0.11% http://www.maorigioielli.com/images/
65 6 0.11% http://www.whois.sc/
66 6 0.11% http://www.whois.sc/maorigioielli.com
67 5 0.10% http://male-pills.com/
68 4 0.08% http://gambling01.blogspot.com
69 4 0.08% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200604.html
70 4 0.08% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200710.html
71 4 0.08% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
72 4 0.08% www.maorigioielli.com
73 3 0.06% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
74 3 0.06% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200609.html
75 3 0.06% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200611.html
76 2 0.04% http://groups.google.com/group/01ring/web/cingular-ringtones
77 2 0.04% http://krankenversicherung.123-versicherungsvergleich.de
78 2 0.04% http://www.google.com/search
79 2 0.04% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200702.html
80 2 0.04% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200705.html
81 2 0.04% http://www.xanga.com/casino01
82 2 0.04% http://www.xanga.com/gambling01
83 1 0.02% http://it.dir.yahoo.com/Aree_geografiche/Paesi/Italia/Regioni/Piemonte/Province/Alessandria/Citta/Valenza/Affari_e_economia/Azi
84 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
85 1 0.02% http://maorigioielli.com/statistiche/usage.png
86 1 0.02% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
87 1 0.02% http://webdesign.fm-dezign.net
88 1 0.02% http://www.diplomski.com
89 1 0.02% http://www.google.co.in/search
90 1 0.02% http://www.google.de/search
91 1 0.02% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200707.html
92 1 0.02% http://www.textileart.ru/suvenir/Photos.aspx

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50.00% realincest
2 1 50.00% see her squirt.com

Top 15 di 87 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2079 39.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1356 25.88% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
3 352 6.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 177 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 177 3.38% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
6 156 2.98% panscient.com
7 119 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 112 2.14% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 74 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
10 56 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 54 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 50 0.95% Googlebot-Image/1.0
13 32 0.61% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.
14 24 0.46% SBIder/SBIder-0.8.2-dev (http://www.sitesell.com/sbider.html)
15 17 0.32% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2007

Top 22 di 22 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1942 37.06% 1827 39.38% 15307 24.50% Reti (.net)
2 1894 36.15% 1634 35.22% 19624 31.41% Commerciali (.com)
3 1190 22.71% 1039 22.39% 25356 40.59% Non Risolto/Sconosciuto
4 121 2.31% 96 2.07% 940 1.51% Italia
5 13 0.25% 11 0.24% 17 0.03% Grecia
6 10 0.19% 5 0.11% 6 0.01% Seychelles
7 8 0.15% 8 0.17% 6 0.01% Monaco
8 7 0.13% 6 0.13% 3 0.00% Belgio
9 6 0.11% 5 0.11% 2 0.00% Svizzera
10 6 0.11% 2 0.04% 12 0.02% Norvegia
11 6 0.11% 6 0.13% 2 0.00% Turchia
12 6 0.11% 5 0.11% 2 0.00% Regno Unito
13 5 0.10% 4 0.09% 141 0.22% Belarus
14 5 0.10% 5 0.11% 4 0.01% Polonia
15 5 0.10% 4 0.09% 168 0.27% Romania
16 4 0.08% 4 0.09% 152 0.24% Germania
17 4 0.08% 4 0.09% 155 0.25% Myanmar
18 2 0.04% 2 0.04% 2 0.00% Brasile
19 2 0.04% 2 0.04% 380 0.61% Giappone
20 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00% Latvia
21 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Universita' (.edu)
22 1 0.02% 1 0.02% 192 0.31% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01